**ECO-STANDARD WHITE COOLER RO 2T
Dosificación manual

- Generador de frío y dispensador de agua en un solo chasis.
- Sistema de refrigeración en seco.
- Dispensación de agua fría y natural, fría y caliente o natural y caliente.
- Sistema de seguridad para agua caliente.
- Recoge-gotas con indicador.
- Display retroiluminado.
- Incluye tratamiento del agua por Ósmosis Inversa.
- Bomba booster.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | ||
---|---|---|
Aguas | ||
Sistemas de dispensación | Manual | |
Tipo de pulsador | Pulsador | |
Dosis programables | – | |
Número de aguas | 3 | |
Grifos / Salidas de agua | 2 | |
Sistema de refrigeración | En seco | |
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | |
Cubeta banco de hielo | – | |
Dispensación de agua fría en continuo* | 2 L | |
Dispensación de agua caliente en continuo* | 5 L | |
Temperatura máxima agua caliente | 70 ºC | |
Conexión de entrada de agua | 1/4 ‘ ‘ | |
Peso en vacío | 24,5 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
