**HA TOP HUKA LATERAL
Dosificación automática

- Generador frío-carbonatador y dispensador de agua en un solo chasis.
- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Chasis de acero y acabado en aluminio anodizado con
cantos redondeados. - Sistema de 2 dosis programables por cada tipo de agua, provisto de 2 caudalímetros de alta precisión.
- 2 salidas de agua de uso simultáneo.
- Sistema de recogida interna de condensación.
- Incorpora tecnología ISOTECH PLUS.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | SW | ||
---|---|---|---|
Aguas | |||
Sistema de dispensación | Automático | ||
Tipo de pulsador | Pulsador | ||
Dosis programables | 2 | ||
Número de aguas | 3 | ||
Grifos / Salidas de agua | 2 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | ||
Compresor HP | 1/4 | ||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | ||
Cubeta banco de hielo | 14 L | ||
Dispensación de agua fría en continuo* | 80 L | ||
Volumen carbonatador (L) | 1L | ||
Conexión de entrada de agua | 3/8 « | ||
Conexión de entrada de CO2 | 3/8 « | ||
Peso en vacío | 39 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
