**HA TOP HUKA MINI
Dosificación automática

- Generador frío-carbonatador y dispensador de agua
en un solo chasis. - Botones de dispensación con retroiluminación.
- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Chasis de acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Sistema de 2 dosis programables por cada tipo de agua, provisto de 2 caudalímetros de alta precisión.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW |
---|---|---|
Aguas | ||
Sistema de dispensación | Automático | |
Tipo de pulsador | Pulsador | |
Dosis programables | 2 | |
Número de aguas | 2 | 3 |
Grifos / Salidas de agua | 1 | |
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |
Compresor HP | 1/8 | |
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | |
Cubeta banco de hielo | 9 L | |
Dispensación de agua fría en continuo* | 40 L | |
Volumen carbonatador (L) | – | 1L |
Conexión de entrada de agua | 8 mm | |
Conexión de entrada de CO2 | – | 6 mm |
Peso en vacío | 22 kg | 24 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
