**HA TOP HUKA MINI Q3
Dosificación automática

Opciones: acabado blanco o inox. disponibles bajo pedido.
- Generador frío-caliente-carbonatador y
dispensador de agua en un solo chasis.
Botones de dispensación con retroiluminación. - Chasis skinplate o panel frontal de cristal.
- Regulador de caudal incluido.
- Bandeja recoge-gotas de acero inoxidable con desagüe incluido.
- Dosis programables
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | HOT SW |
---|---|---|---|
Aguas | |||
Sistema de dispensación | Automático | ||
Tipo de pulsador | Pulsador | ||
Dosis programables | 1 por tipo de agua | ||
Número de aguas | 2 | 3 | 4 |
Grifos / Salidas de agua | 1 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | ||
Compresor HP | 1/7 | ||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | ||
Cubeta banco de hielo | 7 L | ||
Dispensación de agua fría en continuo* | 20 L | ||
Volumen carbonatador (L) | – | 1L | |
Conexión de entrada de agua | 8 mm | ||
Conexión de entrada de CO2 | 8 mm | ||
Peso en vacío | 28 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

Opciones: acabado blanco o inox. disponibles bajo pedido.
DIMENSIONES (cm)
