**HA TOP YELLOWSTONE
Dosificación manual

- Generador frío-carbonatador y dispensador de agua en un solo chasis.
Sistema de refrigeración por banco de hielo. - Chasis de acero y acabado en aluminio anodizado con cantos redondeados.
- 3 salidas de agua de uso simultáneo.
- Incorpora tecnología ISOTECH PLUS.
- Versátil: Los grifos pueden colocarse en el frontal o en el lateral del equipo, según necesidad.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | ||
---|---|---|---|---|
Aguas | ||||
Sistema de dispensación | Manual | |||
Tipo de pulsador | Tirador | |||
Dosis programables | – | |||
Número de aguas | 2 | 3 | ||
Grifos / Salidas de agua | 2 | 3 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |||
Compresor HP | 1/4 | |||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | |||
Cubeta banco de hielo | 14 L | |||
Dispensación de agua fría en continuo* | 80 L | |||
Volumen carbonatador (L) | – | 1L | ||
Conexión de entrada de agua | 3/8′ ‘ | |||
Conexión de entrada de CO2 | – | 3/8′ ‘ | ||
Peso en vacío | 38 kg | 39 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
2 posiciones: los grifos pueden colocarse a ambos lados del equipo
