**HA UNDER BAR 50
Generador de frío

- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Chasis de acero y acabado en aluminio anodizado con cantos redondeados.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | ||
---|---|---|---|
Aguas | |||
Número de aguas | 2 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | ||
Compresor HP | 1/8 | ||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | ||
Cubeta banco de hielo | 9 L | ||
Dispensación de agua fría en continuo* | 40 L | ||
Volumen carbonatador (L) | – | ||
Conexión de entrada de agua | 8 mm | ||
Conexión de entrada de CO2 | – | ||
Peso en vacío | 20 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
