**HA UNDER Q1
Generador de frío

- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Regulador de caudal incluido.
- Chasis de skinplate, cristal frontal o aluminio vidriado.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | ||
---|---|---|---|---|
Aguas | ||||
Número de aguas | 2 | 3 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |||
Compresor HP | 1/12 | |||
Alimentación eléctrica | 220 – 230V – 50 Hz | |||
Cubeta banco de hielo | 4,3 L | |||
Dispensación de agua fría en continuo* | 6 L | |||
Volumen carbonatador (L) | – | 0,5 L | ||
Conexión de entrada de agua | 8 mm | |||
Conexión de entrada de CO2 | – | 6 mm | ||
Peso en vacío | 21 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
