**HA UNDER Q2
Generador de frío - carbonatador

- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Regulador de caudal incluido.
- Skinplate / acero inoxidable.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | ||
---|---|---|---|---|
Aguas | ||||
Número de aguas | 2 | 3 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |||
Compresor HP | 1/7 | |||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | |||
Cubeta banco de hielo | 7 L | |||
Dispensación de agua fría en continuo* | 10 L | |||
Volumen carbonatador (L) | – | 1 L | ||
Conexión de entrada de agua | 8 mm | |||
Conexión de entrada de CO2 | – | 6 mm | ||
Peso en vacío | 19,5 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
Trasera

Lateral
