**HA UNDER Q3 XL
Generador de frío - carbonatador

- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Regulador de caudal incluido.
- Skinplate / acero inoxidable.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | ||
---|---|---|---|---|
Aguas | ||||
Número de aguas | 2 | 3 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |||
Compresor HP | ||||
Alimentación eléctrica | 230V – 50 Hz | |||
Cubeta banco de hielo | ||||
Dispensación de agua fría en continuo* | ||||
Volumen carbonatador (L) | – | |||
Conexión de entrada de agua | ||||
Conexión de entrada de CO2 | ||||
Peso en vacío |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
A consultar.