**HA UNDER Q4
Generador de frío - carbonatador

- Sistema de refrigeración por banco de hielo.
- Regulador de caudal incluido.
- Chasis skinplate, base de acero inoxidable.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CA | SW | ||
---|---|---|---|---|
Aguas | ||||
Número de aguas | 2 | 3 | ||
Sistemas de refrigeración | Banco de hielo | |||
Compresor HP | 1/3 | |||
Alimentación eléctrica | 220 – 230V – 50 Hz | |||
Cubeta banco de hielo | 22 L | |||
Dispensación de agua fría en continuo* | 80 L | |||
Volumen carbonatador (L) | – | 1 L | ||
Conexión de entrada de agua | 8 mm | |||
Conexión de entrada de CO2 | – | 8 mm | ||
Peso en vacío | 34 kg |
*Capacidad variable en función de lugar de instalación, temperatura, ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

DIMENSIONES (cm)
